تطورات سعر الدولار الأمريكي في مصر
يراقب المصريون عن كثب تحركات سعر الدولار الأمريكي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، خاصة في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. هذه التطورات تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات وأسواق الصرف، مما يجعل متابعة السعر أمرًا ضروريًا للمتعاملين في التجارة الخارجية والأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من وإلى الخارج.
تحديثات صباحية: سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وفق نشرة البنك المركزي
البنك | سعر الشراء | التغيير | سعر البيع |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي – تحديث صباح السبت | 50.65 | +0.02% | 50.75 |
بنك SAIB – تحديث صباح السبت | 50.64 | -0.01% | 50.74 |
البنك المصري الخليجي – تحديث صباح السبت | 50.63 | +0.13% | 50.73 |
بنك نكست – تحديث صباح السبت | 50.61 | -0.04% | 50.71 |
بنك الإسكندرية – تحديث صباح السبت | 50.61 | -0.01% | 50.71 |
كريدي أجريكول – تحديث صباح السبت | 50.60 | -0.05% | 50.70 |
البنك العقاري المصري العربي – تحديث صباح السبت | 50.60 | +0.10% | 50.70 |
البنك الأهلي الكويتي – تحديث صباح السبت | 50.60 | -0.05% | 50.66 |
بنك CIB – تحديث صباح السبت | 50.60 | -0.01% | 50.70 |
بنك القاهرة – تحديث صباح السبت | 50.60 | -0.01% | 50.70 |
بنك الكويت الوطني NBK – تحديث صباح السبت | 50.60 | -0.05% | 50.70 |
بنك فيصل الإسلامي – تحديث صباح السبت | 50.60 | -0.03% | 50.70 |
البنك العربي الأفريقي الدولي – تحديث صباح السبت | 50.60 | -0.05% | 50.70 |
بنك مصر – تحديث صباح السبت | 50.60 | +0.05% | 50.70 |
البنك الأهلي المصري – تحديث صباح السبت | 50.60 | +0.01% | 50.70 |
المصرف العربي الدولي AIB – تحديث صباح السبت | 50.60 | -0.02% | 50.70 |
بنك قناة السويس – تحديث صباح السبت | 50.60 | -0.02% | 50.70 |
المصرف المتحد – تحديث صباح السبت | 50.60 | -0.04% | 50.70 |
بنك البركة – تحديث صباح السبت | 50.60 | +0.06% | 50.70 |
البنك المركزي المصري – تحديث صباح السبت | 50.5956 | +0.1202% | 50.7346 |
بنك QNB الأهلي – تحديث صباح السبت | 50.58 | -0.06% | 50.68 |
بنك التعمير والإسكان – تحديث صباح السبت | 50.55 | +0.05% | 50.65 |
اقرأ أيضًا:
مقال مقترح: أسعار الدواجن اليوم 9 يونيو 2025 وسبب ارتفاع كيلو الفراخ قرب 100 جنيه