شهد الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 استمرار تراجعه مقابل العملات الأجنبية، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك المحلية. هذا التراجع جاء وسط حالة من الترقب والتذبذب الطفيف في أسعار الصرف داخل الأسواق، حيث أبدى المتعاملون والمستثمرون حذرهم تجاه تحركات السوق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في ذات السياق، تراوحت أسعار الريال السعودي بين مستويات متفاوتة للشراء والبيع، حيث سجل سعر الشراء بين 12.71 جنيه و13.18 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 13.17 جنيه و13.28 جنيه، مما يعكس حالة الاستقرار النسبي مع بعض التقلبات البسيطة في سعر العملة.
من نفس التصنيف: ابن ترامب يصرح أن الوصول إلى البيت الأبيض سهل
أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية اليوم تبايناً طفيفاً، حيث استمرت الأسعار في تسجيل مستويات متقاربة بين البنوك، مع فروقات بسيطة بين سعر الشراء وسعر البيع.
أسعار الشراء
تراوح سعر شراء الدولار بين 49.27 جنيه في بنك كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني – مصر، وحتى 49.43 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، مع تسجيل معظم البنوك الكبرى سعر شراء عند 49.30 جنيه تقريباً.
ممكن يعجبك: فيلم المشروع X يحقق 2 مليون جنيه في عيد الأضحى ويتجاوز 50 مليون
أسعار البيع
أما أسعار بيع الدولار فقد تراوحت بين 49.34 جنيه في البنك الأهلي الكويتي – مصر، و49.53 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، مع ثبات نسبي في الأسعار بين بقية البنوك عند مستويات قريبة من 49.40 جنيه.
وفيما يلي قائمة بأسعار الشراء والبيع لبعض البنوك المصرية اليوم:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.43 جنيه | 49.53 جنيه |
بنك التنمية الصناعية | 49.42 جنيه | 49.52 جنيه |
بنك التعمير والإسكان | 49.35 جنيه | 49.45 جنيه |
ميد بنك | 49.33 جنيه | 49.43 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 49.31 جنيه | 49.41 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 49.31 جنيه | 49.41 جنيه |
بنك مصر | 49.31 جنيه | 49.41 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي – مصر | 49.31 جنيه | 49.41 جنيه |
بنك قناة السويس | 49.31 جنيه | 49.41 جنيه |
بنك القاهرة | 49.31 جنيه | 49.41 جنيه |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 49.31 جنيه | 49.41 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي – مصر | 49.30 جنيه | 49.34 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 49.30 جنيه | 49.40 جنيه |
بنك نكست | 49.30 جنيه | 49.40 جنيه |
بنك الإسكندرية | 49.30 جنيه | 49.40 جنيه |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 49.30 جنيه | 49.40 جنيه |
المصرف المتحد | 49.30 جنيه | 49.40 جنيه |
البنك الأهلي المتحد – مصر | 49.30 جنيه | 49.40 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 49.30 جنيه | 49.40 جنيه |
بنك أبوظبي الأول – مصر | 49.30 جنيه | 49.40 جنيه |
بنك أبوظبي التجاري | 49.28 جنيه | 49.38 جنيه |
بنك البركة – مصر | 49.28 جنيه | 49.38 جنيه |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 49.28 جنيه | 49.38 جنيه |
بنك الكويت الوطني – مصر | 49.28 جنيه | 49.38 جنيه |
بنك اتش اس بي سي – مصر | 49.28 جنيه | 49.38 جنيه |
كريدي أجريكول | 49.27 جنيه | 49.37 جنيه |
بنك قطر الوطني – مصر | 49.27 جنيه | 49.37 جنيه |
شوف كمان: تحذير في الأردن تفعيل صفارات الإنذار بسبب أجسام طائرة مجهولة