شهدت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية استقرارًا نسبيًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025، في ظل حالة الهدوء الاقتصادي التي تمر بها البلاد حاليًا. هذا الاستقرار يعكس التوازن في سوق الصرف ويعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار صرف اليورو شهدت تفاوتًا طفيفًا بين مختلف البنوك، حيث حافظت معظمها على أسعار ثابتة دون تغييرات كبيرة، مما يسهل على العملاء التخطيط المالي والتعاملات النقدية بشكل أكثر يسرًا.
مقال مقترح: هانت.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج اليوم السابع 2025 بالاسم
أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025
فيما يلي تفاصيل أسعار الشراء والبيع لليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر:
ممكن يعجبك: رسميًا.. الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2025 عبر الرقم الامتحاني في جميع المحافظات
أسعار الشراء
تراوح سعر شراء اليورو بين 57.53 جنيهًا في بنك إتش إس بي سي (HSBC) وحتى 58.26 جنيهًا في بنك التنمية الصناعية (IDB)، مما يعكس فروقات طفيفة بين البنوك المختلفة.
أسعار البيع
أما أسعار البيع فقد تراوحت بين 57.84 جنيهًا في بنك إتش إس بي سي (HSBC) و58.73 جنيهًا في كل من بنك التنمية الصناعية (IDB) ومصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB)، مع ثبات في الأسعار بباقي البنوك.
وفيما يلي قائمة بأسعار الشراء والبيع في بعض البنوك:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
بنك التنمية الصناعية (IDB) | 58.26 | 58.73 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 58.25 | 58.73 |
البنك العقاري المصري العربي | 58.01 | 58.45 |
بنك قطر الوطني (QNB Alahli) | 58.01 | 58.45 |
بنك نكست (NXT) | 58.00 | 58.48 |
بنك مصر (BM) | 57.99 | 58.46 |
العربي الأفريقي (AAIB) | 57.99 | 58.46 |
الأهلي المتحد (AUB) | 57.99 | 58.46 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 57.99 | 58.46 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 57.99 | 58.46 |
بنك القاهرة (BDC) | 57.99 | 58.46 |
بنك فيصل الإسلامي – مصر | 57.98 | 58.46 |
كريدي أجريكول (CA) | 57.98 | 58.45 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 57.98 | 58.45 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 57.98 | 58.45 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 57.98 | 58.45 |
بنك البركة – مصر | 57.98 | 58.45 |
بنك التعمير والإسكان (HDB) | 57.97 | 58.46 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 57.97 | 58.47 |
بنك قناة السويس (SCB) | 57.97 | 58.46 |
بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 57.97 | 58.46 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 57.96 | 58.45 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 57.95 | 58.44 |
البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 57.94 | 58.53 |
ميد بنك (MID Bank) | 57.92 | 58.53 |
المصرف المتحد (UB) | 57.70 | 58.46 |
بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 57.53 | 57.84 |
مواضيع مشابهة: صابرين النجيلي تطرح موافقة نتجوز بعد استقالتها من الأوبرا فيديو