يشكل تنوع المصريين من حيث ثقافاتهم وخلفياتهم الاجتماعية وطبيعة أعمالهم اليومية عاملاً مهماً في زيادة الاهتمام بمعرفة أسعار الذهب، سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي. هذا الاهتمام المتزايد يعود إلى التعدد الثقافي في مصر، التي تحتضن جنسيات مختلفة تحت مظلتها، مما يجعل معرفة أسعار الذهب بعملتين أمرًا ضروريًا للكثيرين، خاصة أولئك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم التعامل بالدولار.
في ظل هذه الظروف، يصبح الاطلاع على أسعار الذهب بدقة من أبرز الأولويات، حيث يؤثر تغير الأسعار بشكل مباشر على قرارات الشراء والبيع. لذا، نقدم لكم أحدث أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 – 6 ومتابعة أحدث التغيرات في السوق المالية
سعر جرامات الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025
يقدم الجدول التالي تفاصيل أسعار الذهب بأنواعه المختلفة، سواء للبيع أو الشراء، بالعملتين الجنيه المصري والدولار الأمريكي:
مواضيع مشابهة: سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية 49.42 جنيه للشراء
أسعار جرام الذهب بمختلف العيارات
العيار/الوحدة | سعر البيع بالجنيه | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالدولار | سعر الشراء بالدولار |
---|---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5,234 | 5,257 | 104.93 | 105.39 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4,798 | 4,819 | 96.19 | 96.61 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4,580 | 4,600 | 91.82 | 92.22 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,926 | 3,943 | 78.70 | 79.05 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 3,053 | 3,067 | 61.21 | 61.49 |
سعر الجنيه الذهب عيار 22 | 36,640 | 36,800 | 734.56 | 737.77 |
سعر أونصة الذهب وزن 31.10 جرام | 166,400 | 167,200 | 3,336 | 3,352 |
أسعار سبائك الذهب بالجنيه والدولار
تتفاوت أسعار سبائك الذهب حسب الوزن والعيار، وفيما يلي أبرز الأسعار المحدثة:
الوحدة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سبيكة الذهب وزن 1 جرام | 6,392 | 116 $ |
سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام | 15,255 | 276 $ |
سبيكة الذهب وزن 5 جرام | 30,219 | 547 $ |
سبيكة الذهب وزن 8 جرام (عيار 21) | 48,815 | 884 $ |
سبيكة الذهب وزن 8 جرام (عيار 22) | 51,139 | 926 $ |
سبيكة الذهب وزن 8 جرام (عيار 24) | 55,788 | 1,011 $ |
سبيكة الذهب وزن 10 جرام | 59,740 | 1,082 $ |
سبيكة الذهب وزن 20 جرام | 118,666 | 2,150 $ |
سبيكة الذهب وزن أونصة (31.1 جرام) | 184,004 | 3,333 $ |
سبيكة الذهب وزن نصف أونصة | 92,454 | 1,675 $ |
سبيكة الذهب وزن 50 جرام | 294,631 | 5,338 $ |
سبيكة الذهب وزن 100 جرام | 588,100 | 10,654 $ |
سبيكة الذهب وزن تولة (11.664 جرام) | 69,679 | 1,262 $ |
سبيكة الذهب وزن نصف كيلو | 2,931,204 | 53,102 $ |
سبيكة الذهب وزن 1 كيلو | 5,851,947 | 106,014 $ |
شوف كمان: أسعار الخشب اليوم الثلاثاء: إرتفاع صادم أم إنخفاض مؤقت؟ إعرف التفاصيل الآن!