شهد سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 29 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا مع تراجع طفيف في معظم المؤسسات المصرفية. يأتي هذا الاستقرار وسط تباين في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، حيث سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي عند 13.30 جنيه، بينما بلغ سعر البيع الأعلى في بنك التنمية الصناعية عند 13.40 جنيه.
تُظهر البيانات أن سعر الريال السعودي يتفاوت بشكل طفيف بين البنوك، مما يعكس استقرار السوق مع بعض الفروقات التي تعتمد على السياسات الداخلية لكل بنك. هذا يجعل من الضروري متابعة الأسعار بشكل دوري لمن يرغب في إجراء معاملات بالريال السعودي.
شوف كمان: البوستر الرسمي لمسلسل 220 يوم لكريم فهمي وصبا مبارك
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
فيما يلي جدول بأسعار الشراء والبيع للريال السعودي في عدد من البنوك المصرية:
البنوك التي سجلت أعلى سعر شراء
تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) والبنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK) قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر للشراء عند 13.30 جنيه، مما يجعلهما الخيار الأفضل للمشترين الذين يرغبون في بيع الريال السعودي.
مقال مقترح: الآن مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 يونيو 2025 بالتوقيت المحلي
البنوك التي سجلت أعلى سعر بيع
حقق بنك التنمية الصناعية (IDB) أعلى سعر للبيع عند 13.40 جنيه، ما يجعله الأنسب لمن يريد شراء الريال السعودي بسعر مرتفع نسبيًا مقارنة بباقي البنوك.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 13.30 | 13.32 |
البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK) | 13.30 | 13.32 |
البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 13.29 | 13.31 |
البنك الأهلي المتحد – مصر (AUB) | 13.24 | 13.26 |
بنك اتش اس بي سي – مصر (HSBC) | 13.23 | 13.26 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 13.23 | 13.26 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 13.22 | 13.26 |
بنك نكست (NXT) | 13.22 | 13.27 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.21 | 13.26 |
ميد بنك (MID Bank) | 13.21 | 13.34 |
بنك قناة السويس (SCB) | 13.21 | 13.30 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 13.19 | 13.27 |
بنك مصر (BM) | 13.19 | 13.27 |
بنك التعمير والإسكان (HDB) | 13.19 | 13.25 |
بنك القاهرة (BDC) | 13.19 | 13.27 |
بنك فيصل الإسلامي – مصر (Faisal) | 13.18 | 13.25 |
بنك البركة – مصر (Al Baraka) | 13.16 | 13.25 |
كريدي أجريكول (CA) | 13.16 | 13.25 |
بنك التنمية الصناعية (IDB) | 13.16 | 13.40 |
بنك الكويت الوطني – مصر (NBK) | 13.15 | 13.28 |
بنك قطر الوطني – مصر (QNB Alahli) | 13.15 | 13.27 |
بنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR) | 13.14 | 13.25 |
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 13.11 | 13.29 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 13.04 | 13.27 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 12.90 | 13.26 |
البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 12.89 | 13.26 |
المصرف المتحد (UB) | 12.79 | 13.26 |
اقرأ كمان: نجوم الفن يتوافدون إلى منزل سميحة أيوب بعد رحيلها عن 93 عاماً