يستمر الدولار الأمريكي في التراجع الملحوظ مقابل الجنيه المصري مع إغلاق تعاملات يوم الجمعة 27 يونيو 2025، وذلك عبر مختلف البنوك الوطنية والخاصة في مصر. يعكس هذا الانخفاض تحركات السوق وتأثيرات عدة عوامل اقتصادية على سعر الصرف.
هذا التراجع في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعكس ديناميكية السوق المصرفي المصري، حيث تسعى البنوك إلى تعديل أسعار الصرف بما يتوافق مع العرض والطلب، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي المصري التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار العملات الأجنبية.
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
فيما يلي أسعار الشراء والبيع للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:
البنك الأهلي المصري والبنوك الكبرى
سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء للدولار عند 49.85 جنيه، وسعر بيع عند 49.95 جنيه، وهو مماثل للكثير من البنوك الكبرى الأخرى مثل بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية، حيث تراوحت الأسعار حول نفس المستوى تقريبًا.
بنوك أخرى وأسعار متفاوتة
بينما في بنوك أخرى مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) والبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) وبنك التنمية الصناعية (IDB)، بلغ سعر شراء الدولار 50.02 جنيه وسعر البيع 50.12 جنيه، مسجلين أسعارًا أعلى قليلاً مقارنة بالبنوك الكبرى.
ممكن يعجبك: أحداث نارية في انتظارك.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195والقنوات الناقله
وفيما يلي قائمة بأسعار الشراء والبيع بالدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 50.02 | 50.12 |
البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 50.02 | 50.12 |
بنك التنمية الصناعية (IDB) | 50.02 | 50.12 |
البنك الأهلي المتحد – مصر (AUB) | 49.89 | 49.99 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 49.88 | 49.98 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 49.86 | 49.96 |
بنك نكست (NXT) | 49.86 | 49.96 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 49.85 | 49.95 |
كريدي أجريكول (CA) | 49.85 | 49.95 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 49.85 | 49.95 |
البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK) | 49.85 | 49.91 |
بنك البركة – مصر (Al Baraka) | 49.85 | 49.95 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.85 | 49.95 |
بنك مصر (BM) | 49.85 | 49.95 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 49.85 | 49.95 |
بنك فيصل الإسلامي – مصر (Faisal) | 49.85 | 49.95 |
ميد بنك (MID Bank) | 49.85 | 49.95 |
بنك الكويت الوطني – مصر (NBK) | 49.85 | 49.95 |
بنك قناة السويس (SCB) | 49.85 | 49.95 |
المصرف المتحد (UB) | 49.85 | 49.95 |
بنك القاهرة (BDC) | 49.85 | 49.95 |
بنك اتش اس بي سي – مصر (HSBC) | 49.85 | 49.95 |
البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 49.85 | 49.95 |
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 49.85 | 49.95 |
بنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR) | 49.85 | 49.95 |
بنك قطر الوطني – مصر (QNB Alahli) | 49.82 | 49.92 |
بنك التعمير والإسكان (HDB) | 49.80 | 49.90 |
اقرأ كمان: تصعيد في الشرق الأوسط واستهداف إيران للقواعد الأمريكية