شهد سعر اليورو اليوم، الأربعاء 25 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا في السوق المصري، بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها العملة الأوروبية أمام الجنيه خلال الأيام الماضية. يأتي هذا الاستقرار في ظل ظروف اقتصادية محلية ودولية معقدة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل سعر الصرف في ظل التقلبات العالمية.
يبرز هذا الثبات أهمية متابعة أسعار العملات الأجنبية، خاصةً في ظل الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق. في هذا السياق، نقدم تحديثًا شاملًا لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة.
من نفس التصنيف: أسعار الحديد النهارده الأربعاء 18-6-2025.. الطن بكام؟ 40 ألف جنيه
أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك الكويت الوطني NBK | 57.41 جنيه | 58.97 جنيه |
بنك سايب SAIB | 57.07 جنيه | 57.48 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.96 جنيه | 56.23 جنيه |
بنك مصر | 55.88 جنيه | 56.24 جنيه |
بنك الإسكندرية | 55.88 جنيه | 56.21 جنيه |
بنك القاهرة | 55.88 جنيه | 56.19 جنيه |
بنك البركة | 55.87 جنيه | 56.18 جنيه |
بنك الاستثمار العربي AIB | 55.87 جنيه | 56.18 جنيه |
المصرف المتحد | 55.59 جنيه | 56.18 جنيه |
أسعار اليورو في ختام تعاملات اليوم:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك قناة السويس | 55.86 جنيه | 56.17 جنيه |
QNB الأهلي القطري | 54.65 جنيه | 55.08 جنيه |
كريدي أجريكول | 54.65 جنيه | 55.08 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 54.64 جنيه | 55.08 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 54.64 جنيه | 55.07 جنيه |
البنك التجاري الدولي CIB | 54.62 جنيه | 55.06 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 54.63 جنيه | 55.05 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 54.63 جنيه | 55.05 جنيه |
بنك HSBC | 54.71 جنيه | 54.86 جنيه |
قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري
اليورو | بالجنيه المصري |
---|---|
1 يورو | 54.84 جنيه |
5 يورو | 274.2 جنيه |
10 يورو | 548.4 جنيه |
25 يورو | 1,371 جنيه |
50 يورو | 2,742 جنيه |
100 يورو | 5,484 جنيه |
150 يورو | 8,226 جنيه |
200 يورو | 10,968 جنيه |
250 يورو | 13,710 جنيه |
300 يورو | 16,452 جنيه |
500 يورو | 27,420 جنيه |
700 يورو | 38,388 جنيه |
1000 يورو | 54,840 جنيه |
توقعات السوق: هل يستمر هذا الاستقرار؟
يرى محللون اقتصاديون أن هذا الاستقرار قد لا يدوم طويلاً، نظرًا لاستمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا والتوترات الجيوسياسية. من المتوقع أن تشهد أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك اليورو، تقلبات خلال الفترة المقبلة بناءً على قرارات السياسة النقدية التي تُتخذ في مختلف أنحاء العالم.