تحديث سعر الدولار اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 في بداية تعاملات سوق النقد الأجنبي
يحرص المصريون على متابعة سعر الدولار اليوم، الإثنين 23 يونيو 2025، مع انطلاق تعاملات الفترة الصباحية لسوق النقد الأجنبي، خاصة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب في اليوم الثاني من عيد الأضحى 7-6-2025
أسعار الدولار في بداية التعاملات ببعض البنوك
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
البنك الأهلي الكويتي | 50.80 | 50.90 | منذ 15 ساعة |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.77 | 50.87 | منذ 48 دقيقة |
بنك نكست | 50.77 | 50.87 | منذ 21 ساعة |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 50.77 | 50.87 | منذ 8 دقائق |
بنك SAIB | 50.76 | 50.86 | منذ 48 دقيقة |
البنك المصري الخليجي | 50.76 | 50.86 | منذ 48 دقيقة |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.75 | 50.85 | منذ 28 دقيقة |
كريدي أجريكول | 50.75 | 50.85 | منذ 43 دقيقة |
بنك فيصل الإسلامي | 50.75 | 50.85 | منذ 33 دقيقة |
البنك العقاري المصري العربي | 50.75 | 50.85 | منذ 18 دقيقة |
بنك الإسكندرية | 50.75 | 50.85 | منذ 48 دقيقة |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.75 | 50.85 | منذ 17 ساعة |
بنك CIB | 50.75 | 50.85 | منذ 3 دقائق |
بنك القاهرة | 50.75 | 50.85 | منذ 33 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 50.75 | 50.85 | منذ 13 دقيقة |
المصرف العربي الدولي AIB | 50.75 | 50.85 | منذ ساعة |
بنك قناة السويس | 50.75 | 50.85 | منذ ساعة |
المصرف المتحد | 50.75 | 50.85 | منذ 28 دقيقة |
بنك البركة | 50.75 | 50.85 | منذ ساعة |
بنك مصر | 50.75 | 50.85 | منذ 23 دقيقة |
البنك المركزي المصري | 50.73 | 50.87 | منذ 19 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 50.60 | 50.70 | — |
اقرأ أيضاً:
اقرأ كمان: التضخم السنوي في مصر يصل إلى 16.5% رغم تراجع أسعار الألبان والجبن