كم سعر الدولار اليوم؟
يتكرر السؤال البسيط: “كم سعر الدولار اليوم؟” ليبدو في ظاهره مجرد فضول عابر، لكنه في جوهره يعكس قلقًا يوميًا يعيشه المواطنون. فالدولار الأمريكي ليس مجرد عملة، بل هو المؤثر الرئيسي على حركة الأسواق، وأسعار السلع، ومعدلات التضخم. كما أنه الأداة الأولى عالميًا لإبرام التعاقدات التجارية والصفقات الكبرى، مما يجعل أي تغيير في سعره أمرًا يستدعي متابعة دقيقة ومستمرة من الأفراد والمستثمرين على حد سواء.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب ترتفع مع افتتاح البورصة العالمية اليوم وتطورات ملحوظة
سعر الدولار بالبنوك اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.65 جنيه | 50.75 جنيه |
بنك SAIB | 50.64 جنيه | 50.74 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 50.63 جنيه | 50.73 جنيه |
بنك نكست | 50.61 جنيه | 50.71 جنيه |
بنك الإسكندرية | 50.61 جنيه | 50.71 جنيه |
كريدي أجريكول | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 50.60 جنيه | 50.6651 جنيه |
بنك CIB | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
بنك القاهرة | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
بنك مصر | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
المصرف العربي الدولي AIB | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
بنك قناة السويس | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
المصرف المتحد | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
بنك البركة | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
البنك المركزي المصري | 50.5956 جنيه | 50.7346 جنيه |
بنك QNB الأهلي | 50.58 جنيه | 50.68 جنيه |
بنك التعمير والإسكان | 50.55 جنيه | 50.65 جنيه |
اقرأ كمان: مواليد بعض الأبراج سيشهدون نموًا ماليًا وشخصيًا غير مسبوق