تأثير التوترات الجيوسياسية على سعر الريال السعودي في السوق المصري
وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مع استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، شهدت أسعار الريال السعودي تحركات ملحوظة في السوق المصري. ويأتي ذلك في ظل حالة القلق التي تسيطر على أسواق العملات الأجنبية على مستوى العالم.
وسجّل الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03% خلال تعاملات اليوم، ليصل سعره في سوق النقد الأجنبي إلى حوالي 13.50 جنيهًا، وفقًا لأحدث مؤشرات التداول الصباحية.
من نفس التصنيف: التموين تناقش استعدادات عيد الأضحى مع الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية
ويتابع العديد من فئات المستثمرين والمستوردين حركة الريال السعودي عن كثب، نظرًا لأهميته الكبيرة في المعاملات التجارية مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اعتماده من قبل آلاف المصريين المقيمين هناك.
شوف كمان: الذهب في العالي: تحديث لحظي لسعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 يونيو 2025
السعر الحالي للريال السعودي في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | التغيير | سعر البيع (بالجنيه) |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.4987 | +0.0046% | 13.5304 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 13.4861 | -0.0054% | 13.5171 |
البنك المركزي المصري | 13.4846 | +0.032% | 13.5231 |
بنك الإسكندرية | 13.4827 | -0.0027% | 13.5198 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.4755 | -0.0233% | 13.5079 |
بنك نكست | 13.4750 | -0.0106% | 13.5213 |
البنك المصري الخليجي | 13.4726 | +0.0274% | 13.4992 |
بنك CIB | 13.4682 | -0.0027% | 13.5171 |
بنك القاهرة | 13.4440 | -0.0027% | 13.5171 |
بنك مصر | 13.4440 | +0.0132% | 13.5171 |
البنك الأهلي المصري | 13.4440 | +0.0026% | 13.5171 |
بنك فيصل الإسلامي | 13.4400 | -0.010% | 13.5100 |
بنك التعمير والإسكان | 13.4388 | +0.0133% | 13.5038 |
بنك قناة السويس | 13.4310 | -0.006% | 13.5243 |
بنك البركة | 13.4184 | +0.016% | 13.5171 |
كريدي أجريكول | 13.4176 | -0.0133% | 13.5171 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.4006 | -0.0132% | 13.5352 |
بنك QNB الأهلي | 13.3987 | -0.0159% | 13.5118 |
البنك العربي الأفريقي | 13.3580 | -0.0132% | 13.5391 |
بنك SAIB | 13.2900 | -0.010% | 13.5300 |
البنك العقاري المصري العربي | 13.1429 | +0.026% | 13.5114 |
المصرف المتحد | 13.0474 | -0.0103% | 13.5200 |
مواضيع مشابهة: استقرار وتوافر السلع بأسعار تنافسية في المنافذ الحكومية وفقًا لشعبة المستوردين