هبوط جنونى USD/EGP سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بمصر الثلاثاء 3-6-2025 هل تستمر موجة الإنخفاض
شهد سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 حالة من الاستقرار التام، وذلك وفقًا للتحديثات اليومية الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الشراء 49.6372 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.7372 جنيه، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة بالإضافة إلى السوق السوداء ..

من نفس التصنيف: سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 4-6-2025
أسعار الدولار في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 49.6372 | 49.7372 |
البنك الأهلي المصري | 49.64 | 49.74 |
بنك مصر | 49.64 | 49.74 |
بنك القاهرة | 49.64 | 49.74 |
بنك البركة | 49.63 | 49.73 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 49.70 | 49.80 |
بنك التعمير والإسكان | 49.66 | 49.76 |
بنك الإسكندرية | 49.64 | 49.74 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.64 | 49.74 |
بنك قناة السويس | 49.63 | 49.73 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.62 | 49.72 |
بنك الكويت الوطني | 49.62 | 49.72 |
سعر الدولار في السوق السوداء
المبلغ بالدولار الأمريكي | السعر بالجنيه المصري |
1 دولار | 49 جنيه |
5 دولارات | 244 جنيه |
10 دولارات | 488 جنيه |
25 دولارًا | 1,220 جنيه |
50 دولارًا | 2,440 جنيه |
100 دولار | 4,880 جنيه |
500 دولار | 24,400 جنيه |
1000 دولار | 48,800 جنيه |
5000 دولار | 244,000 جنيه |
10000 دولار | 488,000 جنيه |
وبهذا يتضح استقرار أسعار صرف الدولار في مصر اليوم، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق السوداء، وسط ترقب مستمر لتحركات السوق العالمية والتأثيرات الاقتصادية المحلية.
اقرأ كمان: تحسن الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو والتضخم والاستثمار وفقًا لمصطفى مدبولي